Vorstandschaft und Funktionäre 2026 bis 2029
| 1. Vorstand | Martin Ostermeier |
| 2. Vorstand | Michael Fehrer |
| 3. Vorstand und Kassier | vakant |
| Schriftführer | Michael Fehrer |
| Jugendleiter | Lucas Pfeffer |
| Vereinsehrenamtbeauftragter | Martin Ostermeier |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Felix Rosenhagen |
| Abteilungsleitung Fußball | Lukas Hofmeister |
| Abteilungsleitung Fußball | Christoph Neumann |
| Abteilungsleitung Tennis | Rene Opitz |
| Abteilungsleitung Tennis | Frank Dziemba |
| Abteilungsleitung Tennis | Kay Müller |
| Abteilungsleitung Stock | Bernhard Schlauderer |
| Abteilungsleitung Stock | Martin Rieger |
| Beisitzer | Peggy Artelt |
| Beisitzer | Kay Müller |
| Beisitzer | Franz Kellnhauser |
| Kassenprüfer | Wilhelm Hipp |
| Kassenprüfer | Herbert Elser |
Vorstandschaft und Funktionäre 2023 bis 2026
| 1. Vorstand | Martin Ostermeier |
| 2. Vorstand | Raphael Schäfer |
| 3. Vorstand und Kassier | Dominik Stecher |
| Schriftführer | Michael Fehrer |
| Jugendleiter | Lucas Pfeffer |
| Vereinsehrenamtbeauftragter | Martin Ostermeier |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Felix Rosenhagen |
| Abteilungsleitung Fußball | Christoph Neumann |
| Abteilungsleitung Tennis | Rene Opitz |
| Abteilungsleitung Tennis | Frank Dziemba |
| Abteilungsleitung Stock | Bernhard Schlauderer |
| Abteilungsleitung Stock | Martin Rieger |
| Beisitzer | Kay Müller |
| Beisitzer | Nathalie Neumann |
| Beisitzer | Franz Kellnhauser |
| Kassenprüfer | Wilhelm Hipp |
| Kassenprüfer | Herbert Elser |
Vorstandschaft und Funktionäre 2021 bis 2023
(wg. COVID19 verkürzt auf zwei Jahre)
| 1. Vorstand | Franz Kellnhauser |
| 2. Vorstand | Martin Ostermeier |
| 3. Vorstand und Kassier | Herbert Elser |
| Schriftführer | Michael Fehrer |
| Jugendleiter | Robert Heider |
| Vereinsehrenamtbeauftragter | Franz Kellnhauser |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Felix Rosenhagen (seit 2020) |
| Abteilungsleitung Fußball | Christoph Neumann (seit 2020) |
| Abteilungsleitung Tennis | Rene Opitz (seit 2020) |
| Abteilungsleitung Tennis | Thomas Vogel (seit 2020) |
| Abteilungsleitung Stock | Bernhard Schlauderer |
| Abteilungsleitung Stock | Martin Rieger |
| Beisitzer | Maximilian Beck |
| Beisitzer | Nathalie Neumann |
| Kassenprüfer | Wilhelm Hipp |
| Kassenprüfer | Dominik Stecher |
Vorstandschaft und Funktionäre 2017 bis 2021
(wg. COVID19 verlängert bis 2021)
| 1. Vorstand | Franz Kellnhauser |
| 2. Vorstand | Stephan Brandl |
| 3. Vorstand und Kassier | Herbert Elser |
| Schriftführer | Michael Fehrer |
| Jugendleiter | Robert Heider |
| Vereinsehrenamtbeauftragter | Franz Kellnhauser |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Franz Kellnhauser (bis 2020) |
| Abteilungsleitung Fußball | Stephan Brandl (bis 2020) |
| Abteilungsleitung Tennis | Christian Steindl (bis 2020) |
| Abteilungsleitung Tennis | Sophie Strutz |
| Abteilungsleitung Stock | Benno Schuhmann (bis 2018) |
| Abteilungsleitung Stock | Bernhard Schlauderer (ab 2019) |
| Abteilungsleitung Stock | Martin Rieger |
| Beisitzer | Michael Möbs jun. |
| Beisitzer | Nathalie Neumann |
| Kassenprüfer | Bernhard Schlauderer |
| Kassenprüfer | Wilhelm Hipp |
Vorstandschaft und Funktionäre 2014 bis 2017
| 1. Vorstand | Franz Kellnhauser |
| 2. Vorstand | Stephan Brandl |
| 3. Vorstand und Kassier | Herbert Elser |
| Schriftführer | Margareta Hofmeister |
| Jugendleiter | Felix Rosenhagen |
| Vereinsehrenamtbeauftragter | Franz Kellnhauser |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Franz Kellnhauser |
| Abteilungsleitung Fußball | Stephan Brandl |
| Abteilungsleitung Tennis | Carsten Neumann |
| Abteilungsleitung Tennis | Hermann Strutz (bis 2015) |
| Abteilungsleitung Stock | Benno Schuhmann |
| Abteilungsleitung Stock | Martin Rieger |
| Beisitzer | Michael Möbs jun. |
| Beisitzer | Oliver Vogel |
| Beisitzer | Helmut Meckl |
| Beisitzer | Rudolf Kellner |
| Beisitzer | Ludwig Blümel jun. |
| Kassenprüfer | Bernhard Schlauderer |
| Kassenprüfer | Wilhelm Hipp |
Vorstandschaft und Funktionäre 2011 bis 2014
| 1. Vorstand | Franz Kellnhauser |
| 2. Vorstand | Stephan Brandl |
| 3. Vorstand und Kassier | Martin Ostermeier |
| Schriftführer | Margareta Hofmeister |
| Jugendleiter | Mario Schmitz |
| Vereinsehrenamtbeauftragter | Rudolf Stark |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Michael Möbs jun. |
| Abteilungsleitung Fußball | Johannes Wittmann |
| Abteilungsleitung Tennis | Carsten Neumann |
| Abteilungsleitung Tennis | Rudolf Hüttinger |
| Abteilungsleitung Stock | Benno Schuhmann |
| Abteilungsleitung Stock | Martin Rieger |
| Beisitzer | Karlheinz Meyer |
| Beisitzer | Oliver Vogel |
| Beisitzer | Helmut Meckl |
| Beisitzer | Rudolf Kellner |
| Beisitzer | Ludwig Blümel jun. |
| Kassenprüfer | Bernhard Schlauderer |
| Kassenprüfer | Josef Hofmeister |
Vorstandschaft und Funktionäre 2008 bis 2011
| 1. Vorstand | Franz Kellnhauser |
| 2. Vorstand | Stephan Brandl |
| 3. Vorstand und Kassier | Martin Rieger |
| Schriftführer | Margareta Hofmeister |
| Jugendleiter | Franz Beck |
| Vereinsehrenamtbeauftragter | Rudolf Stark |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Johannes Wittmann |
| Abteilungsleitung Fußball | Michael Möbs jun. |
| Abteilungsleitung Tennis | Carsten Neumann |
| Abteilungsleitung Tennis | Rudolf Hüttinger |
| Abteilungsleitung Stock | Benno Schuhmann (ab 2009) |
| Abteilungsleitung Stock | Anton Brandl (ab 2009) |
| Beisitzer | Karlheinz Meyer |
| Beisitzer | Oliver Vogel |
| Beisitzer | Boris Philipchuk |
| Beisitzer | Rudolf Kellner |
| Beisitzer | Ludwig Blümel jun. |
| Kassenprüfer | Bernhard Schlauderer |
| Kassenprüfer | Josef Hofmeister |
Vorstandschaft und Funktionäre 2005 bis 2008
| 1. Vorstand | Franz Kellnhauser |
| 2. Vorstand | Martin Ostermeier |
| 3. Vorstand und Kassier | Martin Rieger |
| Schriftführer | Margareta Hofmeister |
| Jugendleiter | Franz Beck |
| Damensprecherin | Irmgard Hipp |
| Vereinsehrenamtbeauftragter | Rudolf Stark |
| Vereinsehrenamtbeauftragter | Franz Kellnhauser |
| Abteilungsleitung Basketball | Markus Karl |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Johannes Wittmann |
| Abteilungsleitung Tennis | Carsten Neumann |
| Abteilungsleitung Tennis | Rudolf Hüttinger |
| Beisitzer | Norbert Brunner |
| Beisitzer | Oliver Vogel |
| Beisitzer | Clemens Wasöhrl |
| Beisitzer | Rudolf Kellner |
| Beisitzer | Ludwig Blümel jun. |
| Kassenprüfer | Ludwig Blümel sen. |
| Kassenprüfer | Josef Hofmeister |
Vorstandschaft und Funktionäre 2002 bis 2005
| 1. Vorstand | Rudolf Stark |
| 2. Vorstand | Martin Ostermeier |
| 3. Vorstand und Kassier | Helmut Meckl |
| Schriftführer | Julia Baumeister |
| Jugendleiter | Richard Blümel |
| Damensprecherin | Anita Vogel |
| Abteilungsleitung Basketball | Markus Karl |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Franz Kellnhauser |
| Abteilungsleitung Tennis | Carsten Neumann |
| Abteilungsleitung Tennis | Rudolf Hüttinger |
| Beisitzer | Norbert Brunner |
| Beisitzer | Simone Ströbl |
| Beisitzer | Ludwig Blümel jun. |
| Kassenprüfer | Ludwig Blümel sen. |
| Kassenprüfer | Josef Hofmeister |
Vorstandschaft und Funktionäre 1999 bis 2002
| 1. Vorstand | Rudolf Stark |
| 2. Vorstand | Martin Ostermeier |
| 3. Vorstand und Kassier | Helmut Meckl |
| Schriftführer | Wilhelm Hipp |
| Jugendleiter | Martin Ostermeier |
| Damensprecherin | Anita Vogel |
| Abteilungsleitung Basketball | Markus Karl |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Franz Kellnhauser |
| Abteilungsleitung Tennis | Peter Steindl |
| Beisitzer | Norbert Brunner |
| Beisitzer | Martin Firmkäs |
| Beisitzer | Walter Rieger |
| Beisitzer | Martin Ostermeier |
| Kassenprüfer | Ludwig Blümel sen. |
| Kassenprüfer | Josef Hofmeister |
Vorstandschaft und Funktionäre 1996 bis 1999
| 1. Vorstand | Rudolf Stark |
| 2. Vorstand | Martin Ostermeier |
| 3. Vorstand und Kassier | Helmut Meckl |
| Schriftführer | Martin Ostermeier |
| Jugendleiter | Martin Ostermeier |
| Damensprecherin | Anita Vogel |
| Abteilungsleitung Basketball | Benjamin Abstreiter |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Franz Kellnhauser |
| Abteilungsleitung Tennis | Konrad Obermüller |
| Abteilungsleitung Tennis | Harald Goretzki |
| Beisitzer | Franziska Brunner |
| Beisitzer | Thomas Kastner |
| Beisitzer | Franz Rieger |
| Beisitzer | Martin Ostermeier |
| Kassenprüfer | Ludwig Blümel sen. |
| Kassenprüfer | Reinhard Mehringer |
Vorstandschaft und Funktionäre 1993 bis 1996
| 1. Vorstand | Rudolf Stark |
| 2. Vorstand | Martin Ostermeier |
| 3. Vorstand und Kassier | Norman Tietze |
| Schriftführer | Renate Roth |
| Jugendleiter | Karl Limmer jun. |
| Damensprecherin | Anita Vogel |
| Abteilungsleitung Breitensport | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Franz Kellnhauser |
| Abteilungsleitung Tennis | Konrad Obermüller |
| Abteilungsleitung Tennis | Peter Steindl |
| Beisitzer | Franziska Brunner |
| Beisitzer | Thomas Kastner |
| Beisitzer | Martin Ostermeier |
| Kassenprüfer | Ludwig Blümel sen. |
| Kassenprüfer | Reinhard Mehringer |
Vorstandschaft und Funktionäre 1990 bis 1993
| 1. Vorstand | Rudolf Stark |
| 2. Vorstand | Walter Rieger |
| 3. Vorstand und Kassier | Norman Tietze |
| Schriftführer | Johannes Tietze |
| Jugendleiter | Karl Limmer jun. |
| Damensprecherin | Renate Böhm |
| Abteilungsleitung Fußball | Franz Kellnhauser |
| Abteilungsleitung Tennis | Konrad Obermüller |
| Beisitzer | Peter Steindl |
| Beisitzer | Josef König |
| Beisitzer | Martin Ostermeier |
| Kassenprüfer | Ludwig Blümel sen. |
| Kassenprüfer | Reinhard Mehringer |
Vorstandschaft und Funktionäre 1988 bis 1990
| 1. Vorstand | Rudolf Stark |
| 2. Vorstand | Walter Rieger |
| 3. Vorstand und Kassier | Norman Tietze |
| Schriftführer | Reinhard Mehringer |
| Jugendleiter | Karl Limmer jun. |
| Damensprecherin | Renate Böhm |
| Beisitzer | Johanna Lehmann |
| Beisitzer | Franz Kellnhauser |
| Beisitzer | Martin Ostermeier |
| Beisitzer | Josef Hofmeister |
| Beisitzer | Gerhard Auburger |
| Kassenprüfer | Ludwig Blümel sen. |
| Kassenprüfer | Konrad Obermüller |
Herausgeber:
Herausgeber dieser Internetseiten ist der Peisinger Sportclub e.V.
Vertretungsberechtigter Vorstand: Martin Ostermeier, Haselweg 2, 93077 Bad Abbach, Telefon 09405/9566490, email:
Eingetragen ist der Verein in das Vereinsregister beim Amtsgericht Kelheim unter VR 264
Layout und Software:
Die Erstellung des Layouts erfolgt mit Joomla 6, einer freien CMS - Software - http://www.joomla.de
Nutzung unseres Onlineangebots:
Wir haben alle im Bereich des Peisinger SC bereitgestellten Informationen nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet und geprüft. Für die technische Verfügbarkeit, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der im Rahmen dieses Internet-Auftritts bereit gestellten Informationen übernimmt der Peisinger SC jedoch keinerlei Gewähr. Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft und beruhen auf dem jeweils angegebenen Stand. Unser Angebot wird ständig erweitert und geändert. Um den neuesten Inhalt zu erhalten, klicken Sie in Ihrem Browser auf "Aktualisieren" und leeren bei Bedarf den Cachespeicher.
Der Peisinger SC behält sich ausdrücklich vor, Teile oder den gesamten Internet-Auftritt ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Urheberrecht, Marken- und Kennzeichenrecht:
Inhalt und Darstellung dieses Internet-Auftritts sind urheberrechtlich geschützt. Insbesondere ist aus urheberrechtlichen Gründen die Speicherung und Vervielfältigung von hier wiedergegebenem Bildmaterial, von Fotografien oder Grafiken nicht gestattet. Die Seiten dürfen nur zu rein privaten Zwecken genutzt, Änderungen nicht vorgenommen und Vervielfältigungsstücke weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. Der Nachdruck von Pressemitteilungen ist mit Quellenangabe selbstverständlich gestattet.
Haftungsausschluss:
Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen: In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung der abgerufenen Informationen oder dem Versenden von Informationen ergeben, eine Haftung übernommen. Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch Computerviren oder der Installation oder Nutzung von Software verursacht werden, wird nicht gehaftet.
Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkverbund mit der Zwischenspeicherung und Weitergabe temporärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von Manipulation, von versehentlichem Verfälschen und Gewähr für die Verwendung nur aktueller Daten (z.B. alte Version noch im Cache) auf dem Verbindungsweg Anbieter zu Nutzer kann es zur Zeit daher nicht geben. Auf diese systembedingte Einschränkung weisen wir daher wie folgt hin:
Sie erhalten diese Daten unter den Bedingungen des Internets. Für die Richtigkeit der Angaben und die Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten kann daher keine Gewähr übernommen werden.
E-Mail-Sicherheit:
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Es sollten in Anbetracht der bekannten Risiken keine sensiblen Informationen per E-Mail versandt werden.
Protokollierung:
Bei jedem Zugriff auf den Web-Server des Peisinger SC werden für den Datenschutz relevante Zugriffsdaten gespeichert.
Je nach verwendetem Zugriffsprotokoll beinhaltet der Protokolldatensatz Angaben mit folgenden Inhalten:
* IP-Adresse des anfordernden Rechners
* Datum und Uhrzeit der Anforderung
* vom anfordernden Rechner gewünschte Zugriffsmethode/Funktion
* vom anfordernden Rechner übermittelte Eingabewerte (Dateiname, ...)
* Zugriffsstatus des Web-Servers (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, Kommando nicht ausgeführt, etc.)
* Name der angeforderten Datei
* URL, von der aus die Datei angefordert/die gewünschte Funktion veranlasst wurde
Datenschutz:
Soweit bei der Nutzung des Internet-Auftritts des Peisinger SC personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, erfolgt dies auf der Grundlage des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) sowie ergänzender allgemeiner datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Soweit innerhalb des Internet-Auftritts des Peisinger SC die Möglichkeit besteht, persönliche oder geschäftliche Daten (z. B. Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) einzugeben, wird davon ausgegangen, dass die Angabe dieser personenbezogenen Daten freiwillig erfolgt.
Da die Übermittlung von Informationen im Internet nicht völlig sicher ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte übermittelte Daten abfangen oder verändern. In Angelegenheiten, die besondere Vertraulichkeit erfordern, sollte daher auf andere Arten der Übermittlung zurückgegriffen werden.
Anhänge:
Datenschutz-Richtlinie
Aufnahmeantrag

Nationale Klimaschutzinitiative
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.
Umbau der Flutlichtanlage auf LED-Betrieb
Titel des Vorhabens: KSI: Umbau der bestehenden Flutlichtanlage mit Quecksilberdampflampen auf dem Spiel- und Trainingsplatz des Peisinger Sportclubs e. V. auf LED-Technik
Laufzeit (Zeitraum) des Vorhabens: 01.12.2021 - 30.11.2022
Beteiligte Partner: Firma Hudson GmbH
Förderkennzeichen: 67K18572
Ziel und Inhalt des Vorhabens: Minimierung des Energieverbrauchs, Optimierung der CO²-Bilanz und Verbesserung der Lichtqualität.
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie
Mit dieser Maßnahme bringt der Peisinger SC die Beleuchtung des Fußballplatzes auf den neuesten Stand und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
