Einzel-Tennisturnier 2021
Bei sommerlich heißen Temperaturen über 30°C und besten Platzverhältnissen traten die Granden der Tennisabteilung des PSC zum jährlichen Einzelturnier an.
Um 10 Uhr wurden die beiden Gruppen ausgelost. Die Todesgruppe umfasste Rene, Frank, Kay und Michael, die nicht minder starke zweite Gruppe setzte sich aus Matthias, Thomas, Tobias und Steffen zusammen.
Nr | Gruppe | Spieler 1 | - | Spieler 2 | Ergebnis |
1 | A | Matthias | - | Tobias | 3:1 |
2 | B | Frank | - | Michael | 3:1 |
3 | A | Steffen | - | Thomas | 3:1 |
4 | B | Kay | - | Rene | 3:2 |
5 | A | Thomas | - | Matthias | 0:3 |
6 | B | Rene | - | Frank | 3:0 |
7 | A | Steffen | - | Tobias | 1:3 |
8 | B | Kay | - | Michael | 3:0 |
9 | A | Matthias | - | Steffen | 2:3 |
10 | B | Frank | - | Kay | 3:1 |
11 | A | Tobias | - | Thomas | 3:1 |
12 | B | Michael | - | Rene | 0:3 |
In heiß umkämpften Spielen ergab sich nach etwa zwei Stunden folgende Platzierung:
Gruppe A:
Platz | Spieler | Spiele | Diff. |
1 | Matthias | 2:1 | 8:4 |
2 | Tobias | 2:1 | 7:5 |
3 | Steffen | 2:1 | 7:6 |
4 | Thomas | 0:3 | 2:9 |
Gruppe B:
Platz | Spieler | Spiele | Diff. |
1 | Rene | 2:1 | 8:3 |
2 | Kay | 2:1 | 7:5 |
3 | Frank | 2:1 | 6:5 |
4 | Michael | 0:3 | 1:9 |
Damit konnten die Platzierungsspiele beginnen:
Spiel um Platz 5:
Steffen | - | Frank | 1:3 |
Spiel um Platz 7:
Michael | - | Thomas | 3:1 |
Halbfinals:
Matthias | - | Kay | 3:0 |
Tobias | - | Rene | 1:3 |
Spiel um Platz 3:
Tobias | - | Kay | 0:3 |
Finale:
Rene | - | Matthias | 3:0 |
Gratulation an Rene zum Turniersieg und Danke für die Organisation!